Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
ohne Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.218,86 € | 770,00 € | 2.448,86 € |
Pflegegrad 3 | 3.711,02 € | 1.262,00 € | 2.449,02 € |
Pflegegrad 4 | 4.223,92 € | 1.775,00 € | 2.448,92 € |
Pflegegrad 5 | 4.453,90 € | 2.005,00 € | 2.448,90 € |
Einzelzimmer
ohne Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.370,96 € | 770,00 € | 2.600,96 € |
Pflegegrad 3 | 3.863,12 € | 1.262,00 € | 2.601,12 € |
Pflegegrad 4 | 4.376,02 € | 1.775,00 € | 2.601,02 € |
Pflegegrad 5 | 4.606,00 € | 2.005,00 € | 2.601,00 € |
Doppelzimmer
mit Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.255,36 € | 770,00 € | 2.485,36 € |
Pflegegrad 3 | 3.747,53 € | 1.262,00 € | 2.485,53 € |
Pflegegrad 4 | 4.260,43 € | 1.775,00 € | 2.485,43 € |
Pflegegrad 5 | 4.490,41 € | 2.005,00 € | 2.485,41 € |
Einzelzimmer
mit Bad
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.407,46 € | 770,00 € | 2.637,46 € |
Pflegegrad 3 | 3.899,63 € | 1.262,00 € | 2.637,63 € |
Pflegegrad 4 | 4.412,53 € | 1.775,00 € | 2.637,53 € |
Pflegegrad 5 | 4.642,51 € | 2.005,00 € | 2.637,51 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten