Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.615,26 € | 770,00 € | 2.845,26 € |
Pflegegrad 3 | 4.107,17 € | 1.262,00 € | 2.845,17 € |
Pflegegrad 4 | 4.620,33 € | 1.775,00 € | 2.845,33 € |
Pflegegrad 5 | 4.850,30 € | 2.005,00 € | 2.845,30 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.746,98 € | 770,00 € | 2.976,98 € |
Pflegegrad 3 | 4.238,89€ | 1.262,00 € | 2.976,89 € |
Pflegegrad 4 | 4.752,04 € | 1.775,00 € | 2.977,04 € |
Pflegegrad 5 | 4.982,02 € | 2.005,00 € | 2.977,02 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten